Temple open daily for services from 8 am. to 12.30 am. and 4 pm. to 7.30 p.m
Puja Services are held for all the dieties as follows:
| SEVA PARTICULARS | AMOUNT | 
| 1. Maha Shashwata Seva (Vittala and Ashta Lakshmis) | 5,001.00 | 
| 2. Shashwata Seva (Vittal and Rakhumayi) | 1,001.00 | 
| 3. Ksheerabhisheka to Sri Vishwa Roopa Vijaya Vittala & Sri Ashta Lakshmis | 3,001.00 | 
| 4. Ksheerabhisheka to Sri Vishwa Roopa Vijaya Vittala or Sri Ashta Lakshmis | 1,501.00 | 
| 5. Maha pooja at: specified God's sannidi | 301.00 | 
| 6. Individual Sri Sathyanarayana Swamy Pooja | 1,001.00 | 
| 7. Vada or Kadabu Seva to Sri Vishwambara Ganapathi | 201.00 | 
| 8. Panchamrita & Taila-Abhisheka to Navagrahas | 501.00 | 
| 9. Nitya Archana (Monthly): specified God's sannidi | 151.00 | 
| 10. Sri Satyanarayana Pooja or Sri Sankastahara Chaturti Pooja (Group) | 75.00 | 
| 11. Sahasra Nama Archana at: specified God's sannidi | 75.00 | 
| 12. Panchamrita Abhisheka at: specified God's sannidi | 75.00 | 
| 13. KsheeraAbhisheka at: specified God's sannidi | 51.00 | 
| 14. Vehicle Pooja | 35.00 | 
SRI VISHWABARA GANAPATI SANNIDI SEVA PARTICULARS:
| SEVA PARTICULARS | AMOUNT | 
| 1. Sri Vishwambara Ganapati Sannidi - Vada Seva | 20.00 | 
| 2. Sri Vishwambara Ganapati Sannidi - Kadabu Seva | 20.00 | 
| 3. Sankashta-Hara Chaturti Pooja | 75.00 | 
| 4. Panchaamrita Abhisheka | 75.00 | 
| 5. Kshira Abhisheka | 51.00 | 
| 6. Vehicle Pooja | 35.00 | 
| 7. Archana | 5.00 | 
NAVAGRAHA SANNIDI SEVA PARTICULARS:
| SEVA PARTICULARS | AMOUNT | 
| 1. Navagraha Shanti, Homa (Havan), Puja, etc. | 5,001.00 | 
| 2. Navagraha Japa and Parayana | 501.00 | 
| 3. Saturday, Poornima, Amavasya days - Deeparadhana Seva | 208.00 | 
| 4. Panchaamrita Abhisheka | 201.00 | 
| 5. Shanishwara Taila-Abhisheka | 151.00 | 
| 6. Kshirabhisheka for any deity | 51.00 | 
| 7. Archana | 5.00 | 
BRAHMAROOPI GAYATRI DEVI SANNIDI SEVA PARTICULARS:
| SEVA PARTICULARS | AMOUNT | 
| 1. Mahapuja | 251.00 | 
| 2. Sahasra Nama Archana | 75.00 | 
| 3. Panchaamrita Abhisheka | 75.00 | 
| 4. Archana | 5.00 | 
SRI MARKANDESHWARA SANNIDI SEVA PARTICULARS:
note: Please contact Manager 15 days earlier for Mahanyasa Poorvaka Shata-Rudrabhisheka.
| SEVA PARTICULARS | AMOUNT | 
| 1. Ekadasha Rudrabhisheka | 2,001.00 | 
| 2. Eka-Vara Rudrabhisheka | 501.00 | 
| 3. Maha Pooja (including Rudrabhisheka) | 501.00 | 
| 4. Maha Pooja (without Rudrabhisheka) | 251.00 | 
| 5. Panchamrita Abhisheka | 75.00 | 
| 6. Sahasranama-Arachana | 75.00 | 
| 7. Archana | 5.00 | 
SRI SANKASTAMOCHAKA VEERAJANEYA SWAMI SANNIDI SEVA PARTICULARS:
Please contact Manager 15 days before for Benne (butter) seva.
| SEVA PARTICULARS | AMOUNT | 
| 1. Maha Puja (including Kshirabhisheka) | 1,251.00 | 
| 2. Vada Hara Seva | 751.00 | 
| 3. Panchaamrita Abhisheka (small statue) | 75.00 | 
| 4. Sahasranama Archana | 75.00 | 
| 5. Archana | 5.00 | 
| 6. Deepotsava (108 Deepas) | 701.00 | 
SRI SRI PRASANNA DURGA SANNIDI SEVA PARTICULARS:
| SEVA PARTICULARS | AMOUNT | 
| 1. Sri Chandi Homa (including Sri Chandi Paarayana) | 5,001.00 | 
| 2. One day Sampoorna Seva (including Sri Chandi Paarayana) | 3,001.00 | 
| 3. Sampoorna Seva (without Sri Chandi Paarayana) | 751.00 | 
| 4. Deepothsava (108 Deepas) | 701.00 | 
| 5. Panchamrita Abhisheka | 75.00 | 
| 6. Sahasranaama Kumkumaarchana | 75.00 | 
| 7. Rahukala Pooja (Friday) | 75.00 | 
| 8. Sri Lalitaa-trishati Kumkumaarchana | 15.00 | 
| 9. Kumkumaarchana | 5.00 | 
 
             
             
            